OPŁATA PALIWOWA I DROGOWA
Indeks opłaty paliwowej jest określony każdorazowo na podstawie hurtowych cen rynkowych 1000 litrów oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen: www.pknorlen.pl.
Indeks uwzględnia również opłatę drogową via-toll.
Opłata paliwowa i drogowa jest doliczana tylko do podstawowej ceny przesyłki.
Usługi dodatkowe nie są objęte opłatą paliwową/drogową.
Opłata paliwowa i drogowa naliczana będzie do każdej faktury jako osobna pozycja, co umożliwi Państwu obserwację wpływu cen paliw na koszt transportu.
AKTUALNA CENA OLEJU NAPĘDOWEGO obowiązująca za miesiąc 03.2022 – 6 836,00 zł/m3 – wartość opłaty paliwowej 24,5%
CENA ZAKUPU 1000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO (netto)
od: | do: | opłata paliwowa |
3501 | 3600 | 13,0% |
3601 | 3700 | 13,5% |
3701 | 3800 | 14,0% |
3801 | 3900 | 14,5% |
3901 | 4000 | 15,0% |
4001 | 4100 | 15,5% |
4101 | 4200 | 16,0% |
4201 | 4300 | 16,5% |
4301 | 4400 | 17,0% |
4401 | 4500 | 17,5% |
4501 | 4600 | 18,0% |
4601 | 4700 | 18,5% |
4701 | 4800 | 19,0% |
4801 | 4900 | 19,5% |
4901 | 5000 | 20,0% |
5001 | 5200 | 20,5% |
5201 | 5400 | 21,0% |
5401 | 5600 | 21,5% |
5601 | 5800 | 22,0% |
5801 | 6000 | 22,5% |
6201 | 6400 | 23,0% |
6401 | 6600 | 23,5% |
6601 | 6800 | 24,0% |
6801 | 7000 | 24,5% |
7001 | 7200 | 25,0% |
7201 | 7400 | 25,5% |
Tabela opłaty paliwowej obowiązująca od dnia 07.02.2020 r.
Nettle S.A zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania opłaty paliwowej i drogowej.