OPŁATA PALIWOWA I DROGOWA
Indeks opłaty paliwowej jest określony każdorazowo na podstawie hurtowych cen rynkowych 1000 litrów oleju napędowego ogłaszanych przez PKN Orlen: www.pknorlen.pl.
Indeks uwzględnia również opłatę drogową via-toll.
Opłata paliwowa i drogowa jest doliczana tylko do podstawowej ceny przesyłki.
Usługi dodatkowe nie są objęte opłatą paliwową/drogową.
Opłata paliwowa i drogowa naliczana będzie do każdej faktury jako osobna pozycja, co umożliwi Państwu obserwację wpływu cen paliw na koszt transportu.
Cena hurtowa paliwa na dzień 30.09.2024 – 4 591,00 zł – wysokość opłaty 20,50%.
Opłata naliczana jest wg. stawki podanej na stronie PKN Orlen na ostatni dzień roboczy danego miesiąca.
CENA ZAKUPU 1000 LITRÓW OLEJU NAPĘDOWEGO (netto)
od: | do: | opłata paliwowa |
4401 | 4500 | 20,0% |
4501 | 4600 | 20,5% |
4601 | 4700 | 21,0% |
4701 | 4800 | 21,5% |
4801 | 4900 | 22,0% |
4901 | 5000 | 22,5% |
5001 | 5100 | 23,0% |
5101 | 5200 | 23,5% |
5201 | 5300 | 24,0% |
5301 | 5400 | 24,5% |
5401 | 5500 | 25,0% |
5501 | 5600 | 25,5% |
5601 | 5700 | 26,0% |
5701 | 5800 | 26,5% |
5801 | 5900 | 27,0% |
5901 | 6000 | 27,5% |
6001 | 6100 | 28,0% |
6101 | 6200 | 28,5% |
6201 | 6300 | 29,0% |
6301 | 6400 | 29,5% |
6401 | 6500 | 30,0% |
6501 | 6600 | 30,5% |
6601 | 6700 | 31,0% |
6701 | 6800 | 31,5% |
6801 | 6900 | 32,0% |
6901 | 7000 | 32,5% |
7001 | 7100 | 33,0% |
7101 | 7200 | 33,5% |
7201 | 7300 | 34,0% |
7301 | 7400 | 34,5% |
7401 | 7500 | 35,0% |
7501 | 7600 | 35,5% |
7601 | 7700 | 36,0% |
Nettle S.A zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu naliczania opłaty paliwowej i drogowej.