Tytułem wstępu, nieoczywistego…
Inflacja – słowo i pojęcie równie dobrze znane, co cieszące się powszechnie niepochlebną opinią. Inflacja (łac. inflatio – nadęcie) – oznacza wzrost, przyrost; najczęściej stosowane w ekonomii, gdzie -wedle najprostszej definicji - oznacza proces trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce.
Choć kojarzone głównie z ekonomią, miewa również zastosowanie poza nią, w ramach swojego znaczenia, ale są sfery i dziedziny, gdzie nie powinno się nawet zbliżać. Sferą taką jest na pewno Prawo w znaczeniu przepisów zebranych w formie aktów prawnych różnego rzędu. Systemowo Prawo powinno gwarantować porządek oraz dawać poczucie bezpieczeństwa. Jeśli zestawimy oba pojęcia, mamy inflację prawa – zjawisko ze wszech miar niepożądane, ale niestety istniejące i będące zaprzeczeniem rzeczonego porządku, poczucia stabilności i bezpieczeństwa.
W przestrzeni prawnej nieustająco oczekują na wejście w życie bądź to całkiem nowe regulacje prawne bądź też zmiany do tych już istniejących, a nawet dalsze zmiany wcześniejszych zmian. Prawodawcy zdarza się zmieniać uchwalone przepisu zanim wejdą w życie albo zmieniać przepisy określające sposób wejścia w życie przepisów zmieniających określony porządek prawny kilka lat wstecz albo uchwalać przepisy z mocą wsteczną. Można tylko wspomnieć o innych grzechach jak nieliczenie się z opinią publiczną, głosami specjalistów w danej dziedzinie, przemycanie istotnych zmian i regulacji w ustawach niemających nic wspólnego z przedmiotem zmian i finalnie niska jakość uchwalanego prawa.
Prawo i kalendarz (czas, terminy) mają ze sobą wiele wspólnego i to nie budzi zastrzeżeń (terminy pozwalają określić i zachować porządek, organizują, dyscyplinują), inflacja i czas – również zgoda, ale inflację i prawo należy trzymać od siebie z daleka, chyba że mamy na myśli wprowadzenie mocą przepisów prawnych daty uchylenia inflacji – bardzo kuszące, ale akurat niestety niemożliwe.
Inflacyjna aktywność prawodawcy skutkowała uchwaleniem wielu istotnych zmian w obszarze prawa farmaceutycznego i około farmaceutycznego.
Co zmieniło się w tym obszarze w ostatnim okresie, co jeszcze ulegnie zmianie i jakie są daty wejścia w życie Terminarz wybranych zmian (ze względu na obszerność zmian, uwzględnia zmiany wybrane, do początku 2024 r.)
We wrześniu w Dzienniku ustaw opublikowane zostały dwie ważne dla rynku nowelizacje – (1) pierwsza tylko pozornie niezwiązana z rynkiem, (2) druga bezpośrednio z nim związana i zmieniająca kilka ważnych aktów prawnych.
- Ustawa z 13 lipca 2023 r. o zmianie Ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2023.1859 z dnia 13 września 2023 r.
- Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U.2023.1938 z dnia 20 września 2023 r.
Lp. | Przedmiot / treść zmiany | Ustawa / przepisy | data wejścia w życie |
1. | „apteka dla aptekarza” c.d. · Zakaz „przejmowania kontroli” i koncentracji działalności aptecznej – powyżej 4 aptek prowadzonych samodzielnie lub kontrolowanych powiązaniami kapitałowymi lub osobowymi, · Cofniecie zezwolenia decyzją WIF / GIF dla podmiotu naruszającego zakaz przejmowania kontroli i koncentracji, · Kara pieniężna za czyn przejęcia kontroli i koncentracji (50 tys. – 5 mln zł) nakładania przez WIF (decyzja administracyjna) | prawo farmaceutyczne (art. 99aa i 99ab) (art. 103 2a-2d) (art. 127cd; 127d) | (14 dni od ogłoszenia) 28.09.2023 |
2. | Ograniczenie ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego na recepcie do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania | (art. 96a ust. 7a pkt 2 prawa farmaceutycznego) | 18.08.2023 (wejście w życie 1 dzień po uchwaleniu, przed ogłoszeniem) |
Wysokość i sposób finansowania szczepionek ochronnych | o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 97 ust. 3i – 3l) | 22.09.2023 (wejście w żucie 1 dzień po ogłoszeniu) | |
Zasady szczepień ochronnych, szczepienia obowiązkowe, finansowanie szczepień, szczepienia w aptekach c.d. | o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 17-19, 21a) oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 01.10.2023 r. | |
· wysokość marży hurtowej – 6%, minimum 50 gr i tymczasowa tabela marży detalicznej do 31.12.2024 r. · refundacja na produkty lecznicze OTC, · zwrot produktów leczniczych, które utraciły refundację, · niższa odpłatność dla pacjenta w przypadku produktów leczniczych produkowanych w Polsce, · wprowadzenie postaci „naruszenia znikomego” dające możliwość odstąpienia od cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności przez hurtownię i aptekę, · bezpłatne próbki produktów leczniczych dla farmaceutów – tylko z kategorii dostępności OTC, · recepty typu P i N wyłącznie w formie elektronicznej, · możliwość stosowania zamiennika produktu leczniczego także przy oznaczeniu „NZ” (na żądanie lub za zgodą pacjenta), · Ograniczenie ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego na recepcie do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania i rozwinięcie tej zasady polegające na tym, że kolejne wydanie może nastąpić po upływie 3/4 okresu, na który zrealizował receptę · Przyznanie w okresie ciąży albo połogu bezpłatnego zaopatrzenia w leki lub wyroby medyczne określone w wykazie na podstawie recpety ważnej 1 miesiąc | ustawa o refundacji (…) (art. 7, art. 30a i 30b, art. 34a, art. 6 ust. 2a art. 43b etc.) prawo farmaceutyczne (art. 81 ust. 1a, 103 ust. 1b, art. 54 ust. 5, art. 95b ust. 1a, art. 96a ust. 1d pkt 2, ust. 1da i db, 96a ust. 7aa, | 01.11.2023 | |
· Obowiązek dostarczania leków refundowanych w równej części do co najmniej 10 przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne, których zakres działalności nie zawiera ograniczeń asortymentu, z największym udziałem obrotu z aptekami ogólnodostępnymi pod względem liczby transakcji, w ilości koniecznej do zabezpieczenia pacjentów, wykaz hurtowni będzie ustalać corocznie MZ do dnia 30 kwietnia, w oparciu o dane dotyczące obrotu produktami refundowanymi pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi a aptekami ogólnodostępnymi za poprzedni rok kalendarzowy, w oparciu o dane zawarte w ZSMOPL, i publikować w BIP, · obwieszczenia refundacyjne co 3 miesiące, ogłaszane na 14 dni przed dniem wejścia w życie, · nowe zasady dyżurowania aptek | (ustawa o refundacji (…) art. 34 ust. 3a-3d, art. 37 ust. 6, prawo farmaceutyczne – art. 94 etc.) | 01.01.2024 |
Autor: mec. Dariusz Marczuk